Dati relativi al tasso di assenze del personale
ANNO 2026
Tassi di Assenza e Presenza del Personale – 3 TRIMESTRE 2026
| UFFICIO | ORE LAVORATE | TOTALE ORE | ORE | TOTALE ASSENZA | TOTALE ASSENZE RETRIBUITE | ||||||
| TOT. UFFICIO | Ordinarie | straordinarie | lavorabili | assenze | MAL. | FERIE | ALTRE | ALTRE R | TOT | ||
| LUGLIO | 1054,5 | 82,75 | 1137,25 | 1325 | 270,5 | 20,42% | 0 | 245,5 | 12,5 | 12,5 | 270,5 |
| AGOSTO | 726,75 | 32,5 | 759,25 | 1087,75 | 361 | 33,19% | 0 | 319,5 | 20,75 | 20,75 | 361 |
| SETTEMBRE | 854,75 | 38,5 | 893,25 | 1043 | 188,25 | 18,05% | 12 | 132,25 | 22 | 22 | 188,25 |
| TOT. III TRIM. | 2636 | 153,75 | 2789,75 | 3455,75 | 819,75 | 23,72% | 12 | 697,25 | 55,25 | 55,25 | 819,75 |
Tassi di Assenza e Presenza del Personale – 2 TRIMESTRE 2026
| UFFICIO | ORE LAVORATE | TOTALE ORE | ORE | TOTALE ASSENZA | TOTALE ASSENZE RETRIBUITE | ||||||
| TOT. UFFICIO | Ord. | straord. | lavorab. | assenze | MAL. | FERIE | ALTRE | ALTRE R | TOT | ||
| APRILE |
1152 |
82,5 |
1234,5 |
1222,75 |
70,75 |
5,79% |
0 |
51,25 |
9,75 |
9,75 |
70,75 |
| MAGGIO |
1077 |
101,75 |
1178,75 |
1144,5 |
67,5 |
5,90% |
0 |
49,5 |
9 |
9 |
67,5 |
| GIUGNO |
961,5 |
72 |
1033,5 |
1141,5 |
180 |
15,77% |
0 |
159 |
10,5 |
10,5 |
180 |
| TOT. II TRIM. |
3190,5 |
256,25 |
3446,75 |
3508,75 |
318,25 |
9,07% |
0 |
259,75 |
29,25 |
29,25 |
318,25 |
Tassi di Assenza e Presenza del Personale – 1 TRIMESTRE 2026
| UFFICIO | ORE LAVORATE | TOTALE ORE | ORE | TOTALE ASSENZA | TOTALE ASSENZE RETRIBUITE | ||||||
| TOT. UFFICIO | Ord. | Straord. | lavorab. | assenze | MAL. | FERIE | ALTRE | ALTRE R | TOT | ||
| GENNAIO | 1066 | 55,92 | 1121,92 | 1276,5 | 210,5 | 16,49% | 26,5 | 184 | O | 0 | 210,5 |
| FEBBRAIO | 1153 | 36,25 | 1189,25 | 1254 | 101 | 8,05% | 0 | 101 | O | 0 | 101 |
| MARZO | 1220,5 | 22 | 1242,5 | 1403,25 | 182,75 | 13,02% | 47 | 85,25 | 36,75 | 13,75 | 182,75 |
| TOT. I TRIM. | 3439,5 | 114,17 | 3553,67 | 3933,75 | 494,25 | 12,56% | 73,5 | 370,25 | 36,75 | 13,75 | 494,25 |
- Tasso di assenza 2025
- Tasso di assenza 2024
- Tasso di assenza 2023
- Tasso di assenza 2022
- Tasso di assenza 2021